자전거 림용 타이어 사이즈 차트
자전거 림용 타이어 사이즈 차트
자전거 림을 구매할 때, 어떤 크기의 타이어를 사용할 것인지도 고려해야 합니다.
아니면 이미 타이어를 장착했는데 타이어에 맞는 림 사이즈가 무엇인지 궁금할 수도 있습니다.
부적절한 타이어 사이즈는 림을 손상시킬 수 있으며 라이더를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
타이어가 너무 좁으면 펑크가 자주 나거나 타이어가 터질 수 있습니다.
타이어가 너무 넓으면 타이어 버핑이 발생할 수 있습니다. 안정성과 조종성이 약해질 것입니다.
이 차트는 내부 림 너비에 맞는 타이어 크기에 대한 지침을 제공합니다.
테이블을 볼 때 림의 너비는 "내부 너비"여야 한다는 점에 유의하세요.
도로용 림 / 타이어 :
내부 림 너비(mm) | 17-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 |
---|---|---|---|---|
타이어 사이즈 23-25C | √ | |||
타이어 사이즈 25-28C | √ | √ | √ | |
타이어 사이즈 28-30C | √ | √ | √ | √ |
타이어 사이즈 30-33C | √ | √ | √ | √ |
타이어 사이즈 33-35C | √ | √ | √ | √ |
타이어 사이즈 35-38C | √ | √ | √ | √ |
타이어 사이즈 38-40C | √ | √ | √ | |
타이어 사이즈 40-43C | √ | √ | √ | |
타이어 사이즈 43-45C | √ | √ | ||
타이어 사이즈 45-48C | √ | √ | ||
타이어 사이즈 48-50C | √ |
산악 자전거 림 / 타이어 :
내부 림 너비(mm) | 19mm | 20mm(20mm) | 21- 22 mm | 23 mm | 24 mm | 25- 28 mm | 29- 30 mm | 31- 33 mm | 34 mm | 35- 39 mm | 40- 50 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 인치 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2.0'' | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2.1 인치 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2.2'' | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2.3'' | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2.4 인치 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2.5 인치 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2.6 인치 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2.7'' | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2.8 인치 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2.9 인치 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3.0'' | √ | √ | √ | √ | |||||||
3.1 인치 | √ | √ | √ | √ |
*메모:
이 차트는 ETRTO를 기반으로 하며, 당사의 림-타이어 호환성 테스트(선정된 일반 타이어)를 결합한 것입니다.
이 차트는 일반적인 지침으로 사용됩니다. 다른 요소(타이어의 다른 디자인, 공기압 등)도 호환성에 영향을 미칩니다.
확신이 없다면 타이어 공급업체에 다시 한번 확인해 보는 게 좋습니다.
우리는 사이즈 범위에서 가장 크거나 가장 작은 값을 선택하는 것을 제안하지 않습니다. 예를 들어, 1.9인치에서 2.1인치까지의 범위에서 2.0인치는 대부분의 라이더에게 최적의 옵션입니다. 림에 더 잘 맞고 조립이 더 쉬운 것은 무엇입니까? 타이어/림 조합의 최상의 성능을 제공합니다.